Изготовление Очков
Компьютерный подбор очков - по адресу г.Донецк, улица Артема, 75\77 и г.Макеевка, улица Ленина, 41\33.
ЛИНЗЫ ОЧКОВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ 1,5 | ||
ЛИНЗА СТИГМАТИЧЕСКАЯ (В наличии) |
||
Sph | Су1 | Цена, РУБ |
0.0 до ±4,0 | - | 500,00 |
±4,5 до ±6,0 | - | 600.00 |
±6,5 до ±10.0 | - | 1000,00 |
+11.0 до +15.0 | - | 1300.00 |
+ 11,0 до+ 200,0 | лентикуляр | 1300,00 |
-11,0 до-14,0 | лентикуляр | 1300,00 |
-15,0 до-20,0 | лентикуляр | 1300,00 |
ЛИНЗА СТИГМАТИЧЕСКАЯ С АНТИБЛИКОМ |
||
Sph | Су1 | Цена, РУБ |
0.0 до ±6,0 | - | 800,00 |
±6,25 до ±8,0 | - | 1200,00 |
±8.5 до ±10.0 (65) | - | 1500,00 |
-11.0 до-14,0 | - | 1500,00 |
-15.0 до -20,0 | - | 1500,00 |
+ 11.0 до+15,0 (60) | лентикуляр | 1500,00 |
ЛИНЗА АСТИГМАТИЧЕСКАЯ (под заказ 7-10 дней) |
||
Sph | Су1 | Цена, РУБ |
- | ±0,5 до ±2,0 | 700,00 |
- | ±2,25 до ±4,0 | 1100,00 |
0,0 до ±6,0 | 0,25 до ±2,0 | 700,00 |
ЛИНЗА АСТИГМАТИЧЕСКАЯ С АНТИБЛИКОМ (под заказ 7-10 дней) |
||
Sph | Су1 | Цена, РУБ |
- | ±0,5 до ±2,0 | 1000,00 |
- | ±2,25 до ±4,0 | 2000,00 |
0,00 ±6,00 | -0,00 до ±2,00 | 1000,00 |
±6,50 до ±8,00 | -0,00 до +2,00 | 1500,00 |
-0,00 до ±6,0 | +2,25 до +4,00 | 2000,00 |
-6,25 до -8,00 | +2,25 до ±4,00 | 2000,00 |
-8,50 до 10,0 | -2,25 - 4,0 | 2000,00 |
ЛИНЗА БИФОКАЛЬНАЯ |
||
Sph | Су1 | Цепа, РУБ |
±0,0 до ±3,0 | +1,0 до +6,0 | 1000,00 |
-0,25 до -3,0 | -1,00 до -3,0 | 2000,00 |
ЛИНЗЫ ОЧКОВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ 1,56 |
||
(Под заказ от 7-14 дней) | ||
ЛИНЗА ПОЛИМЕРНАЯ ОКРАШЕННАЯ, ГРАДИЕНТ 80% с антибликовым покрытием |
||
Sph | Су1 | Цена, РУБ |
0,0 до ±6,0 | СЕРЫЕ, КОРИЧНЕВЫЕ | 1800,00 |
ЛИНЗА ДЛЯ НОЧНОГО ВОЖДЕНИЯ ТОНИРОВКА 15% |
||
Sph | Су1 | Цена, РУБ |
0,0 до ±6,0 (70) | ЛИМОННЫЙ | 1200 |
POLARIZED желтая |
||
Sph | Цена, РУБ | |
+0,5 до +3,0 (75) | 2100 | |
-0,00 до -6,0 (75) | 2100 | |
ФОТОХРОМ-АТИФАРА |
||
Sph | Цена, РУБ | |
-0,00 до -6,0 (75) | 2500 | |
POLARIZED серый, коричневый |
||
Sph | Цена, РУБ | |
-0,00 до +4,0 (75) | 1500 | |
-0,00 до +-6,0 (75) | 1500 |
Покраска одной линзы 300 руб.
ЛИНЗА БИФОКАЛЬНАЯ С АНТИБЛИКОМ |
||
Sph | Су1 | Цена, РУБ |
±0.0 до ±3,0 | +1,0 до +6,0 | 1000,00 |
ЛИНЗА ФОТОХРОМНАЯ |
||
Sph | Су1 | Цена, РУБ |
0,0 до ±6,0 | 1800,00 | |
-6,5 до -8,00 | 2200,00 | |
8,5 до ±10,0 | 3000,00 | |
-11,00 до -12,00 | 3500,00 | |
0,0 до ±6,0 | ±0,25 ±2,0 | 2300,00 |
-6.5 до -8,0 | -0,5 до -2,0 | 3500,00 |
ASPHERIC HMC полимерная высокоиндексная асферическая линза Корея
с упрочняющим антибликовым покрытием, остаточный рефлекс зеленый 1,61
?мм | шаг | Sph | Cyl | |
65 | 0,25 | 0,50 +6,00 | - | 1600,00 |
65 | 0,25 | +6,25 +8,00 | - | 1600,00 |
65 | 0,25 | +8,50 +10,00 | - | 1800,00 |
65 | 0,50 | +11,00 +14,00 | - | 1800,00 |
65 | 0,50 | +0,50 +4,00 | +0,25 +2,00 | 1700,00 |
65 | 0,25 | +4,25 +6,00 | +0,25 +2,00 | 2000,00 |
65 | 0,25 | +6,50 +8,00 | +0,25 +-2,00 | 2000,00 |
65 | 0,25 | +0,50 +4,00 | +2,25 +4,00 | 2200,00 |
65 | 0,25 | +4,50 +6,00 | +2,25 +4,00 | 2200,00 |
75 | 0,25 | -0,00 -6,00 | - | 1200,00 |
70 | 0,25 | -6,25 -10,00 | - | 1500,00 |
70 | 0,25 | -10,50 -15,00 | - | 2000,00 |
70 | 0,25 | -16,00 -20,00 | - | 2000,00 |
75 !!! | 0,25 | -0,00 -6,00 | +0,25 -2,00 | 1700,00 |
70 | 0,25 | -6,50 -8,00 | +0,25 -2,00 | 2000,00 |
70 | 0,25 | 8,50 -10,00 | +0,50 -2,00 | 2000,00 |
75 !!! | 0,25 | -0,00 -6,00 | -2,25 -4,00 | 2000,00 |
70 | 0,25 | -6,50 -8,00 | -2,25 -4,00 | 2200,00 |
70 | 0,25 | -8,50 -10,00 | -2,25 -4,00 | 1900,00 |
ASPHERIC FOTOCHROMIC утонченная фотохромная очковая линза
с антибликовым покрытием (сер.кор.) 1,61
?мм | шаг | Sph | Cyl | |
70 | 0,25 | +0,25 +6,00 | 2000,00 | |
75 | 0,25 | -0,00 -6,00 | 2000,00 | |
70 | 0,25 | -6,25 -8,00 | 2400,00 | |
70 | 0,50 | -8,50 -10,00 | 2700,00 |
Линза полимерная производство Корея 1,67
AS HMC/EMI Асферическая утонченная линза с упрочняющим, многослойным
антикомпьютерным покрытием, остаточный рефлекс зеленый
?мм | шаг | Sph | Cyl | |
65 | 0,25 | +0,50 -6,00 | - | 2200,00 |
70 !!! | 0,25 | +0,50 +6,00 | - | 2200,00 |
65 | 0,25 | +6,25 +8,00 | - | 2200,00 |
65 | 0,50 | +8,50 +10,00 | - | 2600,00 |
65 | 1,00 | +11,00 +14,00 | - | 2600,00 |
70 | 0,25 | +0,00 +2,00 | -0,50 -2,00 | 2300,00 |
65 | 0,25 | +2,25 +6,00 | -0,50 -2,00 | 2300,00 |
65 | 0,25 | +6,50 +8,00 | -0,50 -2,00 | 2700,00 |
65 | 0,50 | +8,50 +10,00 | -0,50 -2,00 | 2700,00 |
70 | 0,25 | +0,50 +2,00 | -2,25 -4,00 | 2800,00 |
65 | 0,25 | +2,50 +6,00 | -2,25 -4,00 | 2800,00 |
65 | 0,25 | +6,50 +8,00 | -2,25 -4,00 | 3200,00 |
75 | 0,25 | -0,00 -6,00 | - | 2000,00 |
70 | 0,25 | -6,25 -10,00 | - | 2400,00 |
70 | 0,50 | -10,50 -15,00 | - | 2800,00 |
70 | 1,00 | -16,00 -20,00 | - | 2800,00 |
75 | 0,25 | -0,00 -6,00 | -0,50 -2,00 | 2300,00 |
70 | 0,50 | -6,50 -8,00 | -0,50 -2,00 | 2700,00 |
70 | 0,50 | -8,50 -10,00 | -0,50 -2,00 | 2700,00 |
70 | 0,50 | -11,00 -12,00 | -0,50 -2,00 | 3300,00 |
75 | 0,50 | -0,00 -6,00 | -2,25 -4,00 | 3200,00 |
70 | 0,50 | -6,50 -8,00 | -2,25 -4,00 | 3200,00 |
70 | 0,50 | -8,50 -10,00 | -2,25 -4,00 | 3200,00 |
Фотохронный полимер 1,67
ASPHERIC FOTOCHROMIC утонченная фотохромная очковая линза
с антибликовым покрытием (сер. кор.)
?мм | шаг | Sph | Cyl | |
75 | 0,25 | -3,00 -6,00 | - | 2700,00 |
70 | 0,50 | -6,50 -10,00 | - | 3000,00 |
70 | 0,50 | -10,50 -15,00 | - | 3500,00 |
Изготовление очков под заказ в Донецке и Макеевке с гарантией и доставкой по ДНР.
В Магазине «ДонОптика» можно заказать очки, как по рецепту от врача, так и без него. Для проведения экспресс проверки зрения в нашем магазине имеется специальное оборудование. С помощью оптической аппаратуры можно уточнить диоптрии для конкретного человека. Хотите сделать онлайн заказ, не выходя из дома? На сайте donoptika.com можно заказать очки по рецепту через интернет с доставкой по всем населенным пунктам ДНР.
Изготавливаем разные варианты очков на заказ. В перечень услуг магазина оптики входит изготовление очков под заказ любой сложности:
- С диоптриями;
- Фотохромные стигматические;
- Астигматические;
- Офисные;
- Водительские;
- С антибликом.
На страницах каталога вы найдете большую коллекцию оправ от таких производителей как: Boshi (Германия), Fedrov, Lady Rabbit, Most, Van Chin (Китай).
Стоимость заказа очков с диоптриями:
Цена на изготовление очков под заказ зависит от:
- характеристик линз;
- защитного покрытия;
- материала оправы;
- уровня сложности работы.
Почему выгодно заказать очки для зрения в «ДонОптике»?
Квалифицированные консультанты нашего центра помогают выбрать оправу по форме лица с учетом пожеланий покупателя, рекомендуют линзы с лучшими характеристиками. Нам можно доверять, потому что установкой стекол занимаются профессиональные работники оптической мастерской, имеющей лицензию.
Цены в наших магазинах являются одними из самых низких в ДНР и не уступаю по качеству более дорогой продукции. Также вы сразу можете приобрести аксессуары для очков и многое другое.